Дата рождения
14.08.2003
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
05:48
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 21.04.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:3 | 72 | В | 0 | 0 | 2 | 25:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Кубок "Надежды" | 11.04.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 3:3 | 72 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 24.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:8 | 99 | В | 0 | 0 | 2 | 19:55 | 6.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 18.03.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:8 | 72 | В | 1 | 0 | 6 | 59:44 | 6.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:4 | 72 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 14.02.2023 | Металлург Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 8:3 | 72 | В | 0 | 1 | 7 | 35:10 | 11.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 16.12.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:5 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 9:3 | 72 | В | 0 | 0 | 5 | 30:20 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 18.11.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:19 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 57:11 | 17.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 13.11.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 4:2 | 58 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 14.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:3 | 72 | В | 0 | 1 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 09.04.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 07.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:1 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 35:00 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 02.04.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:4 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.03.2022 | Омега Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:4 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.03.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 3:13 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 25:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 14.03.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 2:4 | 72 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 12.03.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:9 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 50:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 19.02.2022 | Урфу Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:1 | 72 | В | 0 | 1 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 05.02.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:3 | 72 | В | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 26.01.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 5:1 | 72 | В | 0 | 1 | 3 | 07:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.01.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 4:2 | 72 | В | 0 | 0 | 1 | 24:00 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 08.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 8:2 | 72 | В | 0 | 1 | 4 | 18:45 | 10.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 11.12.2021 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 8:4 | 72 | В | 1 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.11.2021 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 1:4 | 72 | В | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Матчи | 15 | 3 | 9 | 53 | 543:22 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Матчи | 10 | 2 | 3 | 55 | 467:20 | 7.061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 25 | 5 | 12 | 108 | 1010:42 | 5.77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.