Дата рождения
22.05.2004
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 08.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:6 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.03.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 2:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:3 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:6 | 20 | З | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 01.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:2 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.02.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 10:3 | 20 | З | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 06.02.2024 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | 20 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Пионер Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:0 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.12.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 20 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | Огненный щит Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 5:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.10.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:2 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 19.05.2023 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 1:2 | 55 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 05.05.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:1 | 79 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 03.05.2023 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 4:0 | 55 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 21.04.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 1:2 (бул) | 79 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф | 13.04.2023 | УралГУФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 29.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:5 | 79 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 24.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:8 | 59 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 22.03.2023 | ЕКФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 2:5 | 59 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 8:1 | 55 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 21.02.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:6 | 55 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:4 | 55 | З | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
4
График забитых голов
0
1
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Матчи | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Матчи | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.059 | 0.176 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.036 | 0.143 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.