УПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
РАКЕТА УРАЛТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
УПКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Абдрахманов Роман | 21 | 85.714 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Асхадуллин Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бакулин Леонид | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Иванов Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Меренков Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Банных Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Порубенко Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Глинских Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнягин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Никифоров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Потанин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Плешков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАКЕТА УРАЛВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Князев Сергей | 21 | 71.429 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Тюкин Константин | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Степанов Петр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Янушкин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Буторин Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кочкарев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Заложных Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Хорьков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Высоцкий Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кузнецов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шестаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Орлов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ковзолович Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Мальцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Терентьев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.