Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Носов Антон | 10 | 80 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Шихсефиев Вадим | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Белов Вячеслав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | Осипов Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
95 | Устюгов Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Швецов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Белов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Дрипапа Станислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Иванов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гусев Валерий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Фокин Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Успехов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Поздеев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сухорослов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Шалин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Панкратов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зыков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Паскарь Глеб | 16 | 81.25 | 3 | 25:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Потапов Никита | 20 | 75 | 5 | 25:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Родиков Николай | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Завадский Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
22 | Трушков Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Васьков Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Груменцев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Абрамов-Черепанов Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Шатунов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бобин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Турбин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Крутиков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Самойлов Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
77 | Забегалин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Шарипов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.