Таганский ряд (Мастер)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АксоллаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
63. Лучников Демид
1. Полуэктов Павел
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Таганский ряд (Мастер)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ляпустин Андрей | 6 | 75:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Андронников Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Миникаев Руслан | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Шалягин Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Райс Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Манухин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кочетков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Степанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ужва Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лучников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никитин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Русанов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Смирнов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тимофеев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хлебников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черныш Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Лучников Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Купцов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Орлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Колегов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Деменьтев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АксоллаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуэктов Павел | 3 | 75:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Мошкин Федор | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Чулков Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Бондарь Семен | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Нигматуллин Руслан | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Присяч Глеб | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Ивашкин Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матурин Гарик | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Манухов Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Белоногов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Патрушев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Конюхов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Меликишвили Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Устьянцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тюрин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Примизенкин Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Калашников Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Могильников Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Яруллин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.