Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Все личные встречи
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Третьяков Михаил | 5 | 75:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Калашников Ермолай | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Шалин Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Дересков Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Гетте Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Поченков Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Поченков Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мизгулин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сиротин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Хмелинин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чикалов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
68 | Корелин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Тонков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гусев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мошкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Марков Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лебединцев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ожерельев Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Копылов Михаил | 5 | 75:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Урванцев Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Леонов Виктор | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Куликов Илья | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лаптев Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ступников Виталий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Ермолаев Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Лавриненко Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Барбэ Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Жуков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шишкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебренников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красноперов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Крутиков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Немчинов Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузьмин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лесунов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.