Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухаматхадиев Денис | 11 | 100 | 0 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Микиев Максим | 15 | 93.333 | 1 | 25:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Берсенев Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Горбань Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Вересов Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ковальчук Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грязнов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Бабушкин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Бабушкин Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Заровный Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Первухин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Саблин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Богданов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Вшивцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Фотеев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Шуткин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шумков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Маркеев Константин | 6 | 100 | 0 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Нужин Иван | 18 | 88.889 | 2 | 39:20 | 2.542 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ефанов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Игнашин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Казанцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Коробов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Гусев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Петрунин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Осокин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кувакин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шешуков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Демин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Карабет Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лукишин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Резницкий Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Коновалов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мамаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кайгородов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.