Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Сергеева Юлия | 10 | 0 | 10 | 50:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Стариков Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Сыч Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гришанов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морозова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Романов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Усанов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Короткевич Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Есилбаев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гильфанов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мухамедьяров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гербер Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кутдусов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кокорин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Богачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Геннадий | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Морозов Роман | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Морозков Иван | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Скутин Сергей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Половинкин Вадим | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Донских Данил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Хабаров Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Калиничев Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Голиков Алексей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Слободчиков Антон | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шварцкоп Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Журавлев Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Драгунов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.