Металлург ВПВратари
Защитники
Нападающие
Медный Легион ЮниорыТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Металлург ВПВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Муллануров Арсен | 28 | 78.571 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Асеев Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Мехонцев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кулиев Илгар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кулиев Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Золотёнков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бурилин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гиззатуллин Ильгиз | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кравченко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бабушкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Вахрушев Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оленин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дементьев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Байдимиров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кочетков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ивонин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медный Легион ЮниорыВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Скворцов Федор | 26 | 96.154 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Агалаков Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Казаев Андрей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Шебаршин Савелий | Нап | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Яушев Ринат | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Алексеев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Спесивцев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Карфидов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Коротких Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Мингазов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Старков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Попов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Суворов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шейнбергер Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.