Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Кубок памяти Александра Козицына среди взрослых любительских команд
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Яковлев Александр | 9 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Берсенев Андрей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | Мурзин Георгий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Варгин Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Юдин Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Яруллин Артур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тимошин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кротов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Фоминцев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мухаяров Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шаталов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Денисов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Тимошин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Санников Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Пономарев Григорий | 50 | 90 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Гришанов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морозова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Романов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сыч Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Усанов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Короткевич Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Есилбаев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Стариков Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гильфанов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ильин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Панькин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мухамедьяров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гербер Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кутдусов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кокорин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Богачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нотин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Баранов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Филиппов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.