Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Васечко Юрий | 28 | 89.286 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Кочубей Дмитрий | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Есин Евгений | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Бекарев Равиль | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Чаиркин Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гуляев Антон | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Куприянов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Давыдов Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Шарнин Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Быстров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мамонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Магасумов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Краснов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Блохин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ситдиков Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Шишканов Евгений | 25 | 72 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Селютин Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Зенин Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Хужаев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Козырин Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Копотилов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Бузин Олег | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сухарев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Коваленко Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гражданкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Копотилов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мусин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лепешов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Притчин Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мыльников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Фальченко Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.