Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масалкин Александр | 46 | 84.783 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Колтышев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Пинигин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Таскаев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Иванов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рыбкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Тюкалов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Сандалов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Борбашов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Вершинин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Зырин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Абдрахманов Роман | 14 | 92.857 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Ефимов Сергей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Меренков Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Никифоров Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Смирнягин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Штанько Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Бабушкин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Банных Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Торхов Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Порубенко Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Сартаков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Иванов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Глинских Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Матурин Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.