Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. БУХЛ КЛАССИК
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иманов Юрий | 10 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Макаров Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Устьянцев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Фролов Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Лобастов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ившин Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Литвинов Игорь | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шаламов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Копнин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Давлетгареев Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Миночкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Омельченко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Петровых Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Краев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Горшков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Киреев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Исмоилов Иброхим | 26 | 84.615 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Кудрин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Быков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Соломеин Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Попов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Руденко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Буньков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Карчугин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Кириллов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Тронин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Анварский Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ахтаров Муслим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ярин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.