ТИТАНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
КОСМОДРОМТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ТИТАНВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Потапов Никита | 13 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Белов Павел | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Швецов Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Порубенко Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Белов Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Шалин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Перешитов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Осипов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тумашевский Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Поздеев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Клюкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Иванов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гусев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Колчин Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зыков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шихсефиев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
КОСМОДРОМВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Сурков Валерий | 23 | 82.609 | 4 | 46:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Васильев Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Демин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Азгаметдинов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Масальцев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бабашкин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ермаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Колесников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лиханов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Исаев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чикуров Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Комлев Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Якшибаев Сегрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Степанов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цвиклич Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.