Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. БУХЛ КЛАССИК
МОЛНИЯТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
МОЛНИЯВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Рыбалко Валентин | 16 | 87.5 | 2 | 46:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кутергин Игорь | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Шестопалов Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Хуснояров Данил | Нап | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Глухих Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кочарян Жора | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ефремов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Антонов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Попов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шартдинов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Трофимов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Кочнев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УПКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Абдрахманов Роман | 21 | 85.714 | 3 | 45:10 | 3.055 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Никифоров Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Глинских Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Торхов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Сартаков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Иванов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнягин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Меренков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Потанин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Плешков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Матурин Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.