Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Кубок памяти Александра Козицына среди взрослых любительских команд
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Скворцов Федор | 2 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Коротких Константин | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Шебаршин Савелий | Нап | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
21 | Спесивцев Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Казанцев Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексеев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шейнбергер Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Карфидов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Атаманчук Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Старков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Попов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Суворов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Макаров Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Петров Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Сергеева Юлия | 5 | 0 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Стариков Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
22 | Романов Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Кокорин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Баранов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гильфанов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мухамедьяров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гербер Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кутдусов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Богачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Филиппов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.