ФОРТУНАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ФОРТУНАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишканов Евгений | 32 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Савин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Обухов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Шурупов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Афанасьев Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шпилевой Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Васильков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Кузнецов Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Капустин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Скоробогатов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фомин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Боталов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Самбурский Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Васильев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Минияхметов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Гусев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Скорлупкин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УПКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Балейкин Никита | 31 | 93.548 | 2 | 49:00 | 2.041 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Михайлов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Торхов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Иванов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнягин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Порубенко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Меренков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Потанин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Плешков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Борбашов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Грозных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Попов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Стаин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Перешитов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зогов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Конюхов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Коточиков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Смирнягин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.