АВТОПАПЫ 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УЗГА 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АВТОПАПЫ 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Наймушин Михаил | 15 | 66.667 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Беликов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | Фефилов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Андреев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Жигулов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Чикуров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Харин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Емельянов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Шипаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Рыбаков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Красовский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Игнатьев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Кручиневский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Санников Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Есин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
УЗГА 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кофман Константин | 31 | 96.774 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Краюшкин Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Батурин Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Грехов Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 54 | Коптяев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Сираев Альберт | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 93 | Григоркин Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Рогов Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Гиткович Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Андросов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Балин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Бауэр Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Денисов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Сафронов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Суханов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.