МОЛНИЯ 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УЗГА 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
МОЛНИЯ 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Зеленкевич Сергей | 6 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Самарин Александр | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | Журавлев Алексей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Попов Юрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Быков Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Глухих Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Захаров Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Предеин Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Гут Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Шартдинов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кутергин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Трофимов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Иванченко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Кузнецов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Ивлев Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Тимощенков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
УЗГА 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кофман Константин | 32 | 87.5 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ступичев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Гиткович Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Балин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Гордеев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Погадаев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Прилуцких Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Рогов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Сираев Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Бауэр Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Грехов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Денисов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Коптяев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Макеров Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Якшибаев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Хамитшин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.