УКТУСВратари
Защитники
Нападающие
ШАЙБАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
УКТУСВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Лебедев Александр | 10 | 80 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Петров Пётр | Нап | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Новиков Сергей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Девятов Максим | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Копысов Виталий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шагабутдинов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Борнев Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Андреев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Буланов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Меркушкин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Лобов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Андреев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зыков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Миночкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ШАЙБАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Субботин Дмитрий | 18 | 83.333 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Трухин Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Милютин Станислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Голуб Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Берсенёв Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Быстров Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Векшин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Морозов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Некрасов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Плетнёв Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прокудин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Согрин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Устюгов Владлен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шмелёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Никонов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.