ШАЙБАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ШАЙБАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Коновалов Степан | 35 | 88.571 | 4 | 46:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Берсенёв Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Большедворов Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Быстров Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Векшин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Долгошеев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кислицын Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Милютин Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Мохов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нафиков Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Плетнёв Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прокудин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Рябинин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Согрин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Трухин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шмелёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Никонов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Белоруков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УПКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Балейкин Никита | 12 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Плешков Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Попов Глеб | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Конюхов Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Смирнягин Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Михайлов Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Грозных Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Торхов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Носов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Порубенко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Потанин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Стаин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Перешитов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.