ЛОКОМОТИВТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
РАКЕТАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ЛОКОМОТИВВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ужегов Юрий | 11 | 90.909 | 1 | 25:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Рыбалко Тимофей | 9 | 88.889 | 1 | 25:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Сорокин Дмитрий | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Лутков Михаил | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иванников Николай | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Окулов Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Гаркушенко Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Соколов Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Савельев Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Медведев Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Пьянков Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сизиков Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Широков Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Булгаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Белоглазов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гурьев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шадрин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
РАКЕТАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Занин Павел | 36 | 72.222 | 10 | 50:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Ростовщиков Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Александров Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гадыльшин Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Лесников Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Перевалов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бекишев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Новиков Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Уточников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Помошников Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лыхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Попов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лукьянов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Захаров Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.