ЯСТРЕБТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АНДРОМЕТАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ЯСТРЕБВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Миназетдинов Рафаэль | 27 | 74.074 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Понамарев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Партин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Семериков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Маянцев Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Курманалиев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вепрев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Новоселов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Стафеев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Черноскутов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шаймерданов Илдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Шумков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Скопцов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Черноскутов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Горгопин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Перминов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АНДРОМЕТАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Мельников Виталий | 7 | 85.714 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Наумов Андрей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Таскин Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Меденников Константин | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Кузнецов Антон | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Линьков Илья | Нап | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Земов Василий | Защ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Брезгин Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Фазлыев Шамиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Смольянов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Печеркин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игнатушенко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Синицин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Мезенов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зогов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Говорухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.