Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Уральский ГАУ Екатеринбург 4 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 1 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 2 0 4 100:00 2 24:37 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 11 2 28 700:00 2 113:45 0 0 0 0 0 0 3
Пионер Екатеринбург 17 12 4 34 849:25 2.001 88:59 0 0 0 0 2 100 1
Урфу Екатеринбург 7 5 1 15 349:16 2.147 72:40 0 0 0 0 0 0 1
СВ Металл Екатеринбург 13 12 1 29 650:00 2.231 91:12 0 0 0 0 0 0 2
УралГУФК Екатеринбург 4 2 2 11 200:00 2.75 54:57 0 0 0 0 0 0 2
Урфу Екатеринбург 8 3 3 22 398:50 2.758 55:10 0 0 0 0 1 100 1
Омега Екатеринбург 1 0 1 3 50:00 3 27:14 0 0 0 0 0 0 0
УралГУФК Екатеринбург 13 11 2 41 650:00 3.154 61:35 0 0 9 0 0 0 0
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 1 7 100:00 3.5 50:17 0 0 0 0 0 0 0
СВ Металл Екатеринбург 4 2 1 14 199:35 3.507 39:03 0 0 0 0 0 0 0
Огненный щит Екатеринбург 10 2 6 38 475:00 4 46:10 0 0 6 0 0 0 0
ЕКФК Екатеринбург 11 3 7 44 550:00 4 65:48 0 0 0 0 0 0 0
СВ Металл (18+) Екатеринбург 13 5 7 53 648:58 4.083 73:46 0 0 0 0 0 0 0
СВ Металл Екатеринбург 2 1 1 8 97:40 4.096 23:51 0 0 0 0 0 0 0
Огненный щит Екатеринбург 7 1 4 28 325:00 4.308 49:59 0 0 3 0 2 100 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 11 4 3 38 439:44 4.321 55:52 0 0 3 0 0 0 0
Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 2 0 1 9 100:00 4.5 28:01 0 0 0 0 0 0 0
Омега Екатеринбург 13 3 8 58 626:16 4.631 42:50 0 0 0 0 0 0 0
Омега Екатеринбург 7 3 3 30 319:24 4.696 27:38 0 0 0 0 0 0 0
УралГУФК Екатеринбург 2 0 2 10 100:00 5 24:00 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 17 3 14 87 849:45 5.119 56:30 0 0 6 0 0 0 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 12 2 7 42 408:22 5.142 37:45 0 0 0 0 0 0 0
ЕКФК Екатеринбург 5 0 4 27 249:40 5.407 36:28 0 0 0 0 0 0 0
ЕКФК Екатеринбург 3 0 3 17 149:28 5.687 34:13 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирRolpipesHockey StoreСтолбургПолитехникаЭнергоБурСервисProХоккейПКФ Цвет