Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Нап СВ Металл Екатеринбург 16 23 15 38 1.44 2.38 9 15 5 0 2 0 0 23 5 6 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 12 11
Нап СВ Металл Екатеринбург 19 12 24 36 0.63 1.89 3 9 6 0 0 0 0 12 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 17 15 19 34 0.88 2 3 9 3 0 1 2 0 13 3 6 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 8 7
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 27 10 24 34 0.37 1.26 2 4 50 1 0 1 0 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Нап СВ Металл Екатеринбург 16 9 24 33 0.56 2.06 2 7 6 0 0 1 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 8 21 29 0.53 1.93 2 9 15 0 0 4 1 3 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 4 4
Нап Омега Екатеринбург 19 6 22 28 0.32 1.47 1 7 32 0 0 3 1 2 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
Нап Урфу Екатеринбург 16 8 18 26 0.5 1.63 4 10 3 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Нап УралГУФК Екатеринбург 17 8 18 26 0.47 1.53 4 6 39 0 0 1 1 6 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
Нап УралГУФК Екатеринбург 18 13 12 25 0.72 1.39 3 5 8 0 1 1 1 11 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8
Нап УралГУФК Екатеринбург 18 11 14 25 0.61 1.39 3 14 14 0 0 2 1 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7
Нап УралГУФК Екатеринбург 17 13 11 24 0.76 1.41 4 7 3 0 1 2 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6
Нап Омега Екатеринбург 20 12 10 22 0.6 1.1 5 7 6 0 0 0 1 11 2 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 10
Нап ЕКФК Екатеринбург 20 13 8 21 0.65 1.05 4 5 9 0 0 2 1 10 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 8
Нап Пионер Екатеринбург 15 11 10 21 0.73 1.4 4 4 9 0 1 2 2 7 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 5
Нап СВ Металл Екатеринбург 15 10 11 21 0.67 1.4 2 7 25 0 1 1 0 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Нап Урфу Екатеринбург 15 7 14 21 0.47 1.4 2 8 0 0 0 2 0 5 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3
Нап Омега Екатеринбург 17 10 10 20 0.59 1.18 3 7 15 0 0 2 0 8 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 4
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 19 10 10 20 0.53 1.05 3 3 9 0 0 1 0 9 1 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 5
Нап Омега Екатеринбург 13 8 12 20 0.62 1.54 2 8 6 0 0 0 1 7 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 6 14 20 0.33 1.11 2 10 34 0 0 1 0 5 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 5 14 19 0.31 1.19 3 4 6 0 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Нап Огненный щит Екатеринбург 15 14 4 18 0.93 1.2 5 5 25 0 0 3 3 8 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 9
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 13 5 18 0.72 1 4 7 11 0 0 3 0 10 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 7
Нап 12 10 8 18 0.83 1.5 3 4 23 0 0 2 0 8 2 4 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 7
Нап СВ Металл Екатеринбург 12 9 9 18 0.75 1.5 5 6 8 0 0 0 0 9 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
Нап СВ Металл Екатеринбург 8 7 11 18 0.88 2.25 3 6 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Защ СВ Металл Екатеринбург 17 2 16 18 0.12 1.06 1 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 10 7 17 0.59 1 2 3 6 0 1 3 0 7 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6
Нап УралГУФК Екатеринбург 10 8 8 16 0.8 1.6 3 10 30 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
Нап ЕКФК Екатеринбург 14 6 10 16 0.43 1.14 2 4 3 0 0 0 0 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Нап УралГУФК Екатеринбург 15 6 10 16 0.4 1.07 3 3 6 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Нап СВ Металл Екатеринбург 15 9 6 15 0.6 1 3 3 12 0 2 0 1 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6
Нап Пионер Екатеринбург 15 9 6 15 0.6 1 4 5 11 0 0 2 1 6 1 6 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 7 2
Нап ЕКФК Екатеринбург 20 7 8 15 0.35 0.75 3 7 9 0 0 1 0 6 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 6
Нап Пионер Екатеринбург 10 6 8 14 0.6 1.4 2 6 6 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Нап УралГУФК Екатеринбург 14 6 8 14 0.43 1 2 3 12 0 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Защ УралГУФК Екатеринбург 16 3 11 14 0.19 0.88 2 4 8 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Нап СВ Металл Екатеринбург 12 8 5 13 0.67 1.08 3 5 3 0 0 1 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 8 5 13 0.5 0.81 4 4 28 0 0 1 0 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 18 8 5 13 0.44 0.72 2 3 3 0 1 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 7
Нап Омега Екатеринбург 19 7 6 13 0.37 0.68 2 2 3 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Защ УралГУФК Екатеринбург 14 6 7 13 0.43 0.93 1 5 14 0 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Защ СВ Металл Екатеринбург 14 5 8 13 0.36 0.93 2 4 3 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Нап Урфу Екатеринбург 12 4 9 13 0.33 1.08 3 5 3 0 0 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 12 7 5 12 0.58 1 3 5 3 0 0 1 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Нап Пионер Екатеринбург 12 6 6 12 0.5 1 3 4 6 0 0 1 0 5 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 16 4 8 12 0.25 0.75 1 5 20 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Нап УралГУФК Екатеринбург 12 5 6 11 0.42 0.92 2 3 5 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Нап УралГУФК Екатеринбург 13 5 6 11 0.38 0.85 1 4 15 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 4 7 11 0.25 0.69 1 3 23 0 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 21 3 8 11 0.14 0.52 1 2 15 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Защ Пионер Екатеринбург 13 2 9 11 0.15 0.85 1 4 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Защ УралГУФК Екатеринбург 17 1 10 11 0.06 0.65 1 3 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Пионер Екатеринбург 10 7 3 10 0.7 1 3 4 0 0 0 0 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Нап Огненный щит Екатеринбург 6 6 4 10 1 1.67 2 3 6 0 0 0 0 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Нап Урфу Екатеринбург 10 6 4 10 0.6 1 4 4 14 0 0 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Защ СВ Металл Екатеринбург 15 2 8 10 0.13 0.67 2 3 14 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ Омега Екатеринбург 13 1 9 10 0.08 0.77 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 1 9 10 0.06 0.63 1 2 42 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Омега Екатеринбург 17 1 9 10 0.06 0.59 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 11 8 1 9 0.73 0.82 3 3 3 0 1 1 0 7 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Нап Омега Екатеринбург 17 7 2 9 0.41 0.53 3 4 17 0 0 0 1 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 18 6 3 9 0.33 0.5 1 2 20 0 0 1 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Нап 12 4 5 9 0.33 0.75 2 2 11 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Нап Урфу Екатеринбург 14 4 5 9 0.29 0.64 2 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Нап ЕКФК Екатеринбург 16 3 6 9 0.19 0.56 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Защ Пионер Екатеринбург 17 3 6 9 0.18 0.53 1 4 6 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Нап Омега Екатеринбург 17 2 7 9 0.12 0.53 1 3 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Огненный щит Екатеринбург 16 5 3 8 0.31 0.5 2 4 5 0 0 0 1 4 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 4 4 8 0.29 0.57 2 4 85 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Нап Пионер Екатеринбург 10 3 5 8 0.3 0.8 1 1 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 11 3 5 8 0.27 0.73 2 5 15 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 3 5 8 0.19 0.5 1 3 11 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 3 5 8 0.18 0.47 1 4 6 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Защ ЕКФК Екатеринбург 17 3 5 8 0.18 0.47 1 2 3 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 12 1 7 8 0.08 0.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 15 0 8 8 0 0.53 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 8 5 2 7 0.63 0.88 2 3 9 0 0 0 0 5 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
Нап Пионер Екатеринбург 9 4 3 7 0.44 0.78 1 1 6 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 15 4 3 7 0.27 0.47 2 2 3 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Нап УралГУФК Екатеринбург 9 3 4 7 0.33 0.78 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Нап СВ Металл Екатеринбург 10 3 4 7 0.3 0.7 2 2 9 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Защ УралГУФК Екатеринбург 10 2 5 7 0.2 0.7 2 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ Пионер Екатеринбург 11 2 5 7 0.18 0.64 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 12 2 5 7 0.17 0.58 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Урфу Екатеринбург 13 2 5 7 0.15 0.54 1 2 9 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 1 6 7 0.07 0.5 1 3 11 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Омега Екатеринбург 18 5 1 6 0.28 0.33 2 2 9 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
Нап Урфу Екатеринбург 5 4 2 6 0.8 1.2 1 3 3 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Нап ЕКФК Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 1 2 10 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Защ Огненный щит Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 1 5 16 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Нап Омега Екатеринбург 16 3 3 6 0.19 0.38 1 3 24 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Нап ЕКФК Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап ЕКФК Екатеринбург 14 2 4 6 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ ЕКФК Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 2 3 25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Защ Огненный щит Екатеринбург 7 5 0 5 0.71 0.71 2 2 19 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Нап Омега Екатеринбург 3 3 2 5 1 1.67 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Нап СВ Металл Екатеринбург 5 3 2 5 0.6 1 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Нап Пионер Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 2 2 28 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 3 2 5 0.38 0.63 2 2 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Нап УралГУФК Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
Нап УралГУФК Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Урфу Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 1 4 6 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ Урфу Екатеринбург 9 2 3 5 0.22 0.56 1 2 6 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ ЕКФК Екатеринбург 9 2 3 5 0.22 0.56 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 10 2 3 5 0.2 0.5 1 1 6 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 2 3 5 0.14 0.36 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ Омега Екатеринбург 20 2 3 5 0.1 0.25 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Нап СВ Металл Екатеринбург 8 1 4 5 0.13 0.63 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Нап Пионер Екатеринбург 12 1 4 5 0.08 0.42 1 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 13 1 4 5 0.08 0.38 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 16 0 5 5 0 0.31 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап СВ Металл Екатеринбург 3 3 1 4 1 1.33 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Нап Омега Екатеринбург 9 3 1 4 0.33 0.44 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Нап ЕКФК Екатеринбург 18 3 1 4 0.17 0.22 1 1 6 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап Омега Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 9 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ Урфу Екатеринбург 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ СВ Металл Екатеринбург 14 2 2 4 0.14 0.29 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Урфу Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Урфу Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап ЕКФК Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Пионер Екатеринбург 12 1 3 4 0.08 0.33 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 14 0 4 4 0 0.29 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 0 4 4 0 0.22 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Урфу Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап УралГУФК Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ Урфу Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 10 2 1 3 0.2 0.3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 12 2 1 3 0.17 0.25 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Защ СВ Металл Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защ ЕКФК Екатеринбург 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 16 1 2 3 0.06 0.19 1 1 18 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ СВ Металл Екатеринбург 6 0 3 3 0 0.5 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 8 0 3 3 0 0.38 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Пионер Екатеринбург 9 0 3 3 0 0.33 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 12 0 3 3 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 0 3 3 0 0.17 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Урфу Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Защ Пионер Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Нап ЕКФК Екатеринбург 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защ Огненный щит Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Нап 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап ЕКФК Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Защ Пионер Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Урфу Екатеринбург 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ СВ Металл (18+) Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап СВ Металл (18+) Екатеринбург 11 1 1 2 0.09 0.18 1 2 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап Пионер Екатеринбург 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Пионер Екатеринбург 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Пионер Екатеринбург 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нап Омега Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 6 0 2 2 0 0.33 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
