Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
УралГУФК Екатеринбург 5 4 1 8 288:44 1.662 120:54 0 0 0 0 0 0 1
Огненный щит Екатеринбург 6 4 2 10 360:00 1.667 93:55 0 0 0 0 0 0 1
Металлург Екатеринбург 4 3 0 7 238:09 1.764 84:04 0 0 0 0 0 0 1
ПКФ Цвет Екатеринбург 6 3 1 8 269:34 1.781 86:04 0 0 0 0 0 0 0
Инфорс Екатеринбург 7 7 0 13 420:00 1.857 95:30 0 0 0 0 0 0 2
ЕКФК Екатеринбург 1 1 0 2 60:00 2 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Инфорс Екатеринбург 1 1 0 2 60:00 2 30:45 0 0 0 0 0 0 0
Металлург Екатеринбург 16 11 3 31 925:22 2.01 148:31 0 1 0 0 1 100 4
ПКФ Цвет Екатеринбург 17 11 4 37 969:03 2.291 141:14 0 0 0 0 0 0 3
ЕКФК Екатеринбург 5 3 2 13 300:00 2.6 88:05 0 0 0 0 0 0 2
ХК Сбер Екатеринбург 1 0 1 3 60:00 3 35:20 0 0 0 0 0 0 0
Омега Екатеринбург 6 3 2 18 334:50 3.225 55:41 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 7 10 57 1007:44 3.394 91:57 0 0 0 0 1 100 0
УралГУФК Екатеринбург 11 4 4 37 648:20 3.424 83:25 0 0 0 0 0 0 0
ХК Сбер Екатеринбург 19 7 9 66 1139:24 3.476 97:44 0 0 0 0 2 100 2
Омега Екатеринбург 6 2 2 20 332:31 3.609 39:40 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 1 2 11 179:20 3.68 29:35 0 0 0 0 0 0 0
Инфорс Екатеринбург 5 3 1 15 243:16 3.7 43:59 0 0 0 0 0 0 0
Омега Екатеринбург 10 6 3 33 510:07 3.881 58:58 0 0 0 0 0 0 0
ЕКФК Екатеринбург 12 5 5 47 719:20 3.92 53:05 0 0 0 0 0 0 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 8 3 5 31 423:38 4.391 57:50 0 0 2.5 0 0 0 0
Огненный щит Екатеринбург 13 1 12 64 780:00 4.923 45:45 0 0 0 0 0 0 0
УралГУФК Екатеринбург 1 0 1 5 60:00 5 17:15 0 0 0 0 0 0 0
Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 19 2 15 107 1139:48 5.633 70:45 0 0 0 0 1 100 1
Уральский ГАУ Екатеринбург 4 0 2 17 180:00 5.667 36:01 0 1 0 0 0 0 0
ЕКФК Екатеринбург 1 0 1 6 60:00 6 23:00 0 0 0 0 0 0 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 5 0 2 16 142:46 6.724 23:16 0 0 0 0 0 0 0
УралГУФК Екатеринбург 2 0 2 13 108:03 7.219 23:00 0 0 0 0 0 0 0
Уральский ГАУ Екатеринбург 8 2 3 50 382:20 7.847 30:49 0 0 3 0 0 0 0
Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 1 0 1 8 60:00 8 14:16 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 8 60:00 8 18:50 0 0 0 0 0 0 0
Инфорс Екатеринбург 1 0 1 3 21:24 8.411 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Металлург Екатеринбург 1 0 0 1 04:20 13.846 04:10 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ