Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Нап Омега Екатеринбург 20 25 16 41 1.25 2.05 12 12 11.5 0 2 6 2 17 5 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 19 24 14 38 1.26 2 7 8 13.5 0 2 3 3 18 2 6 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 13 9 2 0
Нап Инфорс Екатеринбург 19 18 17 35 0.95 1.84 4 6 0 0 0 0 2 16 4 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4 5 0
Нап Инфорс Екатеринбург 19 9 24 33 0.47 1.74 2 7 8 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 0
Нап Металлург Екатеринбург 14 16 15 31 1.14 2.21 4 13 3 0 2 0 3 13 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 0
Нап Металлург Екатеринбург 19 14 17 31 0.74 1.63 3 6 2.5 0 1 1 0 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 16 11 18 29 0.69 1.81 5 8 13 0 0 0 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 19 3 22 25 0.16 1.32 1 3 5.5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 18 13 11 24 0.72 1.33 6 7 36 0 0 1 4 8 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 4 0
Защ Металлург Екатеринбург 20 10 14 24 0.5 1.2 5 6 10.5 0 0 3 0 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 23 11 12 23 0.48 1 2 8 5.5 0 1 1 0 10 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 20 9 14 23 0.45 1.15 3 6 21.5 0 0 0 2 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 16 13 9 22 0.81 1.38 3 6 8.5 0 1 3 2 8 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6 3 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 11 11 22 0.73 1.47 4 8 3 0 0 1 0 10 0 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 1 0
Нап Омега Екатеринбург 19 9 13 22 0.47 1.16 3 3 9.5 2 0 0 0 9 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 17 10 11 21 0.59 1.24 3 3 6 0 1 2 1 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 19 7 14 21 0.37 1.11 2 3 7.5 1 0 1 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 19 12 8 20 0.63 1.05 3 4 2.5 0 1 1 0 11 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 0
Нап Инфорс Екатеринбург 16 9 11 20 0.56 1.25 2 4 19.5 0 0 0 0 9 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Нап Металлург Екатеринбург 20 9 11 20 0.45 1 2 4 6 0 1 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 17 8 12 20 0.47 1.18 3 4 8.5 0 0 2 1 5 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 18 5 15 20 0.28 1.11 2 5 8.5 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Нап Омега Екатеринбург 17 11 8 19 0.65 1.12 3 7 3 0 0 0 1 10 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 20 6 13 19 0.3 0.95 2 3 17.5 2 0 0 0 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Нап Омега Екатеринбург 17 8 10 18 0.47 1.06 3 4 54 0 0 3 0 5 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 17 7 11 18 0.41 1.06 1 3 10.5 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0
Нап Металлург Екатеринбург 18 5 13 18 0.28 1 2 4 7.5 1 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Нап Инфорс Екатеринбург 16 5 12 17 0.31 1.06 2 3 5.5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Нап Металлург Екатеринбург 19 5 12 17 0.26 0.89 2 4 3 0 0 1 1 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 17 9 7 16 0.53 0.94 4 8 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 1 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 18 9 7 16 0.5 0.89 2 5 15 0 0 2 1 6 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Нап Инфорс Екатеринбург 14 7 9 16 0.5 1.14 2 6 6 0 0 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 7 9 16 0.47 1.07 5 6 6 0 0 2 0 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Нап Омега Екатеринбург 19 7 9 16 0.37 0.84 3 4 9 0 0 0 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 19 6 10 16 0.32 0.84 3 5 3 0 0 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 9 10 5 15 1.11 1.67 3 9 2.5 0 1 0 0 10 1 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 3 0
Нап Омега Екатеринбург 20 9 6 15 0.45 0.75 1 3 0 0 0 1 1 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 11 8 7 15 0.73 1.36 3 7 4.5 1 0 0 0 8 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 19 8 7 15 0.42 0.79 2 4 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Нап Металлург Екатеринбург 10 7 8 15 0.7 1.5 3 3 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 17 7 8 15 0.41 0.88 1 5 8 0 0 0 1 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Нап Омега Екатеринбург 19 5 10 15 0.26 0.79 2 7 5.5 0 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 16 4 11 15 0.25 0.94 1 4 19 0 0 1 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Нап Металлург Екатеринбург 14 4 10 14 0.29 1 2 3 16.5 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 17 4 10 14 0.24 0.82 2 3 17.5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 17 2 12 14 0.12 0.82 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 18 0 14 14 0 0.78 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 13 9 4 13 0.69 1 2 4 2.5 0 1 0 1 8 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 19 7 5 12 0.37 0.63 2 2 5 1 0 2 0 5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 1 0
Нап Инфорс Екатеринбург 15 6 6 12 0.4 0.8 3 3 2.5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Нап Инфорс Екатеринбург 13 4 8 12 0.31 0.92 1 6 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 18 4 8 12 0.22 0.67 2 4 19.5 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 16 3 9 12 0.19 0.75 2 4 14 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 6 7 4 11 1.17 1.83 3 6 0 0 1 1 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 11 6 5 11 0.55 1 2 2 3 0 1 0 0 6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Защ Металлург Екатеринбург 18 6 5 11 0.33 0.61 2 2 0 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 16 4 7 11 0.25 0.69 1 3 10 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 14 3 8 11 0.21 0.79 1 2 48 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Защ Омега Екатеринбург 18 3 8 11 0.17 0.61 1 3 13 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 19 3 8 11 0.16 0.58 1 3 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 19 2 9 11 0.11 0.58 2 2 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 18 9 1 10 0.5 0.56 2 2 2.5 0 0 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Нап Металлург Екатеринбург 13 7 3 10 0.54 0.77 2 2 3 0 1 0 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 19 7 3 10 0.37 0.53 2 6 3 0 0 0 0 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 11 6 4 10 0.55 0.91 2 3 8 0 0 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 13 6 4 10 0.46 0.77 3 3 0 0 1 1 0 5 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 10 5 5 10 0.5 1 3 6 5 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 16 5 5 10 0.31 0.63 2 2 3 0 0 2 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 17 5 5 10 0.29 0.59 1 3 12 0 0 1 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 11 4 6 10 0.36 0.91 2 4 10.5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 19 4 6 10 0.21 0.53 2 6 12 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 12 3 7 10 0.25 0.83 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 18 3 7 10 0.17 0.56 1 3 8.5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 14 7 2 9 0.5 0.64 2 3 7.5 0 0 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 14 5 4 9 0.36 0.64 3 5 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 18 5 4 9 0.28 0.5 1 2 20.5 5 0 1 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 15 4 5 9 0.27 0.6 1 2 8 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 15 3 6 9 0.2 0.6 2 4 27.5 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Защ Металлург Екатеринбург 15 2 7 9 0.13 0.6 1 7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 8 5 3 8 0.63 1 2 3 3 0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 14 5 3 8 0.36 0.57 2 3 3 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Нап Металлург Екатеринбург 10 4 4 8 0.4 0.8 2 3 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 17 4 4 8 0.24 0.47 1 2 33.5 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 20 4 4 8 0.2 0.4 3 3 35 0 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 9 3 5 8 0.33 0.89 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 9 3 5 8 0.33 0.89 1 2 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 3 5 8 0.19 0.5 2 2 24.5 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 11 2 6 8 0.18 0.73 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 13 2 6 8 0.15 0.62 1 3 8.5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нап Металлург Екатеринбург 15 2 6 8 0.13 0.53 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 13 1 7 8 0.08 0.62 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ Омега Екатеринбург 17 1 7 8 0.06 0.47 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 11 4 3 7 0.36 0.64 1 1 5.5 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 4 3 7 0.25 0.44 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 10 3 4 7 0.3 0.7 1 3 2.5 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 16 3 4 7 0.19 0.44 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 14 2 5 7 0.14 0.5 1 4 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 6 6 0 6 1 1 5 5 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Нап Инфорс Екатеринбург 13 4 2 6 0.31 0.46 1 3 8.5 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 9 3 3 6 0.33 0.67 2 3 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 9 3 3 6 0.33 0.67 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 10 3 3 6 0.3 0.6 2 3 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 13 3 3 6 0.23 0.46 1 2 2.5 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 9 2 4 6 0.22 0.67 1 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 1 2 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 15 2 4 6 0.13 0.4 1 3 12 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 17 2 4 6 0.12 0.35 1 2 5.5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нап Омега Екатеринбург 19 2 4 6 0.11 0.32 1 2 4.5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Защ Инфорс Екатеринбург 9 1 5 6 0.11 0.67 1 2 5.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 18 1 5 6 0.06 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 1 2 8.5 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 2 3 5 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 1 1 5.5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 10 2 3 5 0.2 0.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 11 2 3 5 0.18 0.45 1 2 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 14 2 3 5 0.14 0.36 2 4 8 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 14 2 3 5 0.14 0.36 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 15 2 3 5 0.13 0.33 1 2 13.5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 15 2 3 5 0.13 0.33 1 2 23 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 9 1 4 5 0.11 0.56 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 9 1 4 5 0.11 0.56 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 11 1 4 5 0.09 0.45 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 16 0 5 5 0 0.31 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 17 0 5 5 0 0.29 0 1 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 18 0 5 5 0 0.28 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 8 4 0 4 0.5 0.5 2 2 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 8 3 1 4 0.38 0.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 3 1 4 0.2 0.27 1 2 18.5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 18 3 1 4 0.17 0.22 2 2 5.5 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 2 2 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Защ Металлург Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 1 2 17.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 12 2 2 4 0.17 0.33 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 14 2 2 4 0.14 0.29 1 1 6 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 17 2 2 4 0.12 0.24 1 1 21 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 11 1 3 4 0.09 0.36 1 3 5.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 13 1 3 4 0.08 0.31 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 13 1 3 4 0.08 0.31 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Омега Екатеринбург 14 1 3 4 0.07 0.29 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 1 3 4 0.07 0.27 1 1 11 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ 3 0 4 4 0 1.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 10 0 4 4 0 0.4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 17 0 4 4 0 0.24 0 2 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 8 3 0 3 0.38 0.38 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 14 3 0 3 0.21 0.21 1 1 12 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Нап Огненный щит Екатеринбург 16 3 0 3 0.19 0.19 2 2 17.5 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Защ Уральский ГАУ Екатеринбург 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 11.5 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нап Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 8 2 1 3 0.25 0.38 2 3 11 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 2 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 16 1 2 3 0.06 0.19 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 19 1 2 3 0.05 0.16 1 2 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап Уральский ГАУ Екатеринбург 6 0 3 3 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург 17 0 3 3 0 0.18 0 1 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 16 2 0 2 0.13 0.13 1 1 8.5 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
