Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКФ Цвет Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 48:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПКФ Цвет Екатеринбург | 6 | 5 | 1 | 7 | 365:00 | 1.151 | 108:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | ||
Инфорс Екатеринбург | 6 | 4 | 1 | 7 | 348:24 | 1.206 | 124:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Металлург Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 4 | 162:40 | 1.475 | 102:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 1 | ||
Инфорс Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ХК Сбер Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 27:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 6 | 120:00 | 3 | 35:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Омега Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 6 | 107:29 | 3.349 | 37:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||
УралГУФК Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 8 | 120:00 | 4 | 32:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
ЕКФК Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 36:45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | ||
Омега Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 12 | 131:31 | 5.475 | 25:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЕКФК Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 5 | 49:30 | 6.061 | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Металлург Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 4 | 21:20 | 11.25 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов