Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 6 5 3 8 0.83 1.33 1 1 2.5 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 3 4 7 0.43 1 1 4 5 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 7 4 2 6 0.57 0.86 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 3 3 6 0.43 0.86 1 4 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 1 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 2 0
Нап Омега Екатеринбург 4 2 3 5 0.5 1.25 2 4 7.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 2 2 2.5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нап Омега Екатеринбург 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 1 0
Нап Омега Екатеринбург 3 0 5 5 0 1.67 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 2 2 4 0.29 0.57 2 3 5 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 2 1 3 4 0.5 2 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 7 1 3 4 0.14 0.57 1 3 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап Омега Екатеринбург 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2.5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 2.5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 3 3 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Инфорс Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 7.5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0
Нап Омега Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Инфорс Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 7 0 2 2 0 0.29 0 1 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Омега Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 27.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Инфорс Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 27.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ЕКФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 27.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ЕКФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ПКФ Цвет Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ПКФ Цвет Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Металлург Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Металлург Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нап ХК Сбер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирRolpipesHockey StoreСтолбургПолитехникаЭнергоБурСервисProХоккейПКФ Цвет