Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфорс Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | 0 | 125:00 | 0 | 100:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Пионер Екатеринбург | 4 | 2 | 1 | 4 | 224:27 | 0.891 | 96:39 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Металлург Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 3 | 131:13 | 1.143 | 52:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5 | 1 | ||
Инфорс Екатеринбург | 5 | 3 | 0 | 6 | 250:00 | 1.2 | 77:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | 1 | ||
УралГУФК Екатеринбург | 4 | 1 | 1 | 7 | 223:15 | 1.568 | 54:59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | 0 | ||
Металлург Екатеринбург | 5 | 2 | 3 | 8 | 239:37 | 1.669 | 54:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пионер Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 2 | 49:40 | 2.013 | 46:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 6 | 125:00 | 2.4 | 34:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.778 | 0 | ||
Омега Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЕКФК Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 5 | 75:00 | 3.333 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Омега Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 5 | 75:00 | 3.333 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
УралГУФК Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ХК Сбер Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 14 | 125:00 | 5.6 | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов