Дата рождения
25.07.1986
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 07.05.2024 | Инфорс Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 03.05.2024 | Металлург Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 0:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 26.04.2024 | Металлург Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | Пионер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Плей-офф | 16.04.2024 | Металлург Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Плей-офф | 04.04.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 29.03.2024 | Металлург Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 26.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 22.03.2024 | Металлург Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 19.03.2024 | Металлург Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 15.03.2024 | Инфорс Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 23.02.2024 | Огненный щит Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 08.02.2024 | Омега Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 5:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Круговой этап | 06.02.2024 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 30.01.2024 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 15.01.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 12.12.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 10 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 28.11.2023 | Металлург Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Пионер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 02.11.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 12.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 24.10.2023 | Металлург Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 25.04.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 7:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 17.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 21.04.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 1:2 (бул) | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 11.04.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 04.04.2023 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | +:- | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 28.03.2023 | Металлург Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 21.03.2023 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 14.03.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 02.03.2023 | Омега Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 27.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 21.02.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.02.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 0:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 14.02.2023 | Металлург Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 02.02.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 27.01.2023 | Металлург Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 22.01.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 25.12.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | Металлург Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 09.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 3:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 06.12.2022 | Металлург Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 22.11.2022 | Металлург Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 18.11.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:19 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 08.11.2022 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 01.11.2022 | Металлург Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 25.10.2022 | Металлург Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 15.04.2022 | СВ Металл Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 12.04.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 08.04.2022 | СВ Металл Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 11.03.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 23 | 35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 04.03.2022 | СВ Металл Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 7:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.02.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 1:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 01.02.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 25.01.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 21.01.2022 | ЕКФК Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.01.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.12.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.12.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 0:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 26.11.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 16.11.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 08.11.2021 | Омега Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
66
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Матчи | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 37.037 | 1 | 0 | 122 | 169 | 19 | 24 | 24 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
2022/2023 | Металлург Екатеринбург | Матчи | 23 | 16 | 2 | 5 | 32 | 76.19 | 2 | 7 | 157 | 160 | 37 | 18 | 49 | 15 | 29 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Металлург Екатеринбург | Матчи | 22 | 13 | 2 | 7 | 24 | 64.865 | 2 | 1 | 175 | 204.5 | 31 | 25 | 38 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 60 | 34 | 5 | 21 | 66 | 62.264 | 5 | 8 | 454 | 533.5 | 87 | 67 | 111 | 82 | 29 | 12 | 17 | 12 | 11 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.