Дата рождения
12.01.1994
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 08.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 28.03.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 26.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 19.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 14.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 7.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 01.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 20.02.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 10:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 06.02.2024 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Пионер Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 19.12.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 01.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | Огненный щит Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 21.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 09.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Круговой этап | 26.10.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 11.04.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 0:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 30.03.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 03.03.2023 | Уральский ГАУ Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 28.02.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 0:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 19.02.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.02.2023 | Огненный щит Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 02.02.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 26.01.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 19.01.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 13.01.2023 | Инфорс Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 27.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 20.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 9:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 08.12.2022 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 28 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 17.11.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 10.11.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 08.11.2022 | Металлург Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 8:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 01.11.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 1:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Круговой этап | 25.10.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
24
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Матчи | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 41.463 | 4 | 2 | 174.5 | 169.5 | 18 | 29 | 24 | 21 | 17 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Матчи | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 20.588 | 2 | 0 | 77.5 | 110 | 14 | 35 | 21 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 39 | 10 | 4 | 25 | 24 | 32 | 6 | 2 | 252 | 279.5 | 32 | 64 | 45 | 63 | 17 | 24 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.