Кошелев
Даниил Викторович
Дата рождения
27.05.2005
Амплуа
Вратарь
Рост
182
Вес
80
Хват клюшки
Левый
Статус
Спортшкольник
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
34:50
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЕХЛ | 12.11.2024 | Аксолла Екатеринбург | РЕЗАЛТ Екатеринбург | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 07.11.2024 | РЕЗАЛТ Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 75:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 24.10.2024 | РЕЗАЛТ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:3 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:3 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 15.04.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 48:15 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:6 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 11.03.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.03.2024 | Огненный щит Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:5 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 04.03.2024 | Пионер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:4 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.01.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.12.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.12.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:2 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.11.2023 | Инфорс Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:2 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 27.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 22.04.2022 | СВ Металл Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 47:30 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 18.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 11.04.2022 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.03.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 8:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.03.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 8:3 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 50:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 22.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | УралГУФК Екатеринбург | Матчи | 8 | 4 | 4 | 23 | 397:30 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/2024 | ЕКФК Екатеринбург | Матчи | 1 | 0 | 1 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | УралГУФК Екатеринбург | Матчи | 10 | 6 | 1 | 18 | 523:15 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | 0 |
2024/2025 | РЕЗАЛТ Екатеринбург | Матчи | 3 | 3 | 0 | 2 | 225:00 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 22 | 13 | 6 | 49 | 1195:45 | 2.189 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | 3 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.