
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
29.12.1984
20.01.1992
19.04.2001
09.12.2000
Защитники
30.06.1989
30.04.2001
17.08.1990
28.06.1989
09.03.1990
04.01.1996
06.07.1989
03.07.1985
11.05.2004
02.02.1996
Нападающие
06.07.2001
07.04.1989
07.01.1988
06.01.2002
11.02.2000
24.08.1999
24.03.2003
25.06.1990
24.06.1992
23.03.1989
31.01.1990
27.12.2001
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бондаренко Евгений | 29.12.1984 | Вратарь | 16.10.2025 | ||||
| 1 | Полуэктов Павел | 20.01.1992 | Вратарь | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| 3 | Скляр Леонид | 19.04.2001 | Вратарь | 16.10.2025 | ||||
| 2 | Третьяков Михаил | 09.12.2000 | Вратарь | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| 17 | Белоногов Денис | 30.06.1989 | Защитник | Мастер | 15.10.2025 | |||
| 99 | Денисов Ян | 30.04.2001 | Защитник | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | ||
| 28 | Конюхов Алексей | 17.08.1990 | Защитник | Правый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 89 | Манухов Никита | 28.06.1989 | Защитник | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 93 | Орлов Эдуард | 09.03.1990 | Защитник | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 36 | Осипов Ростислав | 04.01.1996 | Защитник | Мастер | 28.10.2025 | |||
| 67 | Остроухов Александр | 06.07.1989 | Защитник | Левый | 16.10.2025 | |||
| 4 | Примизенкин Леонид | 03.07.1985 | Защитник | Правый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 74 | Присяч Глеб | 11.05.2004 | Защитник | Правый | Разрядник | 15.10.2025 | ||
| 37 | Цветков Егор | 02.02.1996 | Защитник | 15.10.2025 | ||||
| 88 | Бондарь Семен | 06.07.2001 | Нападающий | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | ||
| 76 | Галимуллин Данил | 07.04.1989 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 21 | Ивашкин Семен | 07.01.1988 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 10 | Матурин Гарик | 06.01.2002 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| 9 | Мошкин Федор | 11.02.2000 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| 97 | Нагаткин Матвей | 24.08.1999 | Нападающий | Правый | 15.10.2025 | |||
| 78 | Нигматуллин Руслан | 24.03.2003 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 12 | Никонцев Анатолий | 25.06.1990 | Нападающий | 15.10.2025 | ||||
| 19 | Патрушев Виталий | 24.06.1992 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 7 | Смирнов Иван | 23.03.1989 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 23 | Стрельцов Александр | 31.01.1990 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | ||
| 77 | Чулков Кирилл | 27.12.2001 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагаткин Матвей | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мошкин Федор | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Присяч Глеб | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бондарь Семен | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нигматуллин Руслан | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Патрушев Виталий | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Стрельцов Александр | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Цветков Егор | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чулков Кирилл | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Манухов Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конюхов Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никонцев Анатолий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Ростислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матурин Гарик | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоногов Денис | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисов Ян | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орлов Эдуард | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Остроухов Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуэктов Павел | 2 | 1 | 1 | 3 | 99:30 | 1.508 | 40:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| Третьяков Михаил | 1 | 0 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
28.04.2025. "Инфорс"-"Аксолла". 1/2 финала ЕХЛ25
10.12.2024. ЕХЛ. "Аксолла" - "УрФУ"25











