
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
21.06.1996
17.08.2000
01.03.1986
Защитники
13.05.1987
16.07.2007
25.07.2003
24.06.1986
07.12.1986
05.09.1993
Нападающие
05.07.2008
17.03.1986
19.12.2001
03.06.1997
02.02.1997
26.02.2002
07.04.1986
08.07.1997
27.03.1994
23.05.1991
20.05.1988
04.01.1986
25.06.1986
18.06.2001
23.09.1978
18.04.1984
05.10.1998
07.01.1986
15.08.1988
08.12.2003
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большаков Иван | 21.06.1996 | Вратарь | Левый | Любитель | 15.10.2025 | |||
| 1 | Иванов Егор | 17.08.2000 | Вратарь | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | ||
| Яковлев Александр | 01.03.1986 | Вратарь | Левый | Любитель | 05.11.2025 | |||
| 19 | Кадцин Денис | 13.05.1987 | Защитник | Левый | Любитель | 05.11.2025 | ||
| 12 | Ничков Александр | 16.07.2007 | Защитник | Левый | 15.10.2025 | |||
| 23 | Ожерельев Захар | 25.07.2003 | Защитник | Левый | Золотая Шайба | 15.10.2025 | ||
| Сиротин Алексей | 24.06.1986 | Защитник | Левый | Любитель | 15.10.2025 | |||
| Тонков Павел | 07.12.1986 | Защитник | Левый | Любитель | 15.10.2025 | |||
| 5 | Чикалов Вадим | 05.09.1993 | Защитник | Правый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 8 | Бертенев Петр | 05.07.2008 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | |||
| 87 | Богданов Олег | 17.03.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 7 | Гнилицкий Андрей | 19.12.2001 | Нападающий | Левый | Золотая Шайба | 15.10.2025 | ||
| 28 | Гусев Павел | 03.06.1997 | Нападающий | Левый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 75 | Дересков Максим | 02.02.1997 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| 13 | Карин Владислав | 26.02.2002 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | |||
| Катаев Павел | 07.04.1986 | Нападающий | Левый | Мастер | 15.10.2025 | |||
| 68 | Лагункин Андрей | 08.07.1997 | Нападающий | Правый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 96 | Марков Максим | 27.03.1994 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | |||
| 21 | Меликишвили Максим | 23.05.1991 | Нападающий | Правый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 15 | Мошкин Илья | 20.05.1988 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | ||
| Музафаров Дмитрий | 04.01.1986 | Нападающий | Правый | Любитель | 15.10.2025 | |||
| Попов Павел | 25.06.1986 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | ||||
| 34 | Попов Сергей | 18.06.2001 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | |||
| 10 | Поченков Денис | 23.09.1978 | Нападающий | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | ||
| 11 | Поченков Роман | 18.04.1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 17 | Разуменко Тимофей | 05.10.1998 | Нападающий | Левый | 15.10.2025 | |||
| Тюрин Андрей | 07.01.1986 | Нападающий | Правый | 15.10.2025 | ||||
| 99 | Хмелинин Алексей | 15.08.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 15.10.2025 | ||
| 93 | Юдинцев Михаил | 08.12.2003 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 23.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдинцев Михаил | Нап | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.29 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Дересков Максим | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Карин Владислав | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ничков Александр | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Бертенев Петр | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марков Максим | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кадцин Денис | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошкин Илья | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Попов Сергей | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Богданов Олег | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ожерельев Захар | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусев Павел | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чикалов Вадим | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лагункин Андрей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гнилицкий Андрей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поченков Роман | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поченков Денис | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хмелинин Алексей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Меликишвили Максим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разуменко Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Егор | 7 | 1 | 5 | 19 | 349:05 | 2.721 | 69:02 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |










