
Тренерский состав
Вратари
15.07.2006
31.05.2002
Защитники
12.11.2004
04.04.2003
11.02.1997
02.01.2004
06.08.2007
20.01.2005
29.03.2006
05.03.2003
17.04.2003
25.11.1997
07.07.2006
19.06.2003
07.05.2006
14.05.2003
02.09.2009
01.11.2005
17.05.1990
Нападающие
05.02.2007
20.07.2005
01.03.2001
19.04.1992
06.05.2006
22.02.2003
24.04.2009
28.07.2003
21.09.1999
18.08.1998
03.07.2002
22.01.2000
11.07.2003
18.03.2005
01.04.2004
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобылин Вячеслав | 15.07.2006 | Вратарь | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | |||
| Мусихин Никита | 31.05.2002 | Вратарь | Правый | 15.10.2025 | ||||
| Волков Степан | 12.11.2004 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Григорян Эрнест | 04.04.2003 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Желтышев Никита | 11.02.1997 | Защитник | 28.10.2025 | |||||
| Знаменщиков Иван | 02.01.2004 | Защитник | 28.10.2025 | |||||
| Казаковцев Глеб | 06.08.2007 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Колмагоров Владислав | 20.01.2005 | Защитник | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | |||
| Кудрик Сергей | 29.03.2006 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Леоньтев Даниил | 05.03.2003 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Луковенков Никита | 17.04.2003 | Защитник | 10.11.2025 | |||||
| Лучников Демид | 25.11.1997 | Защитник | Левый | 22.10.2025 | ||||
| Пушкарев Егор | 07.07.2006 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Стихин Кирилл | 19.06.2003 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Тиханович Алексей | 07.05.2006 | Защитник | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | |||
| Третьяков Сергей | 14.05.2003 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Шапоров Максим | 02.09.2009 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Шишкин Александр | 01.11.2005 | Защитник | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | |||
| Яговкин Климентий | 17.05.1990 | Защитник | 15.10.2025 | |||||
| Ашихмин Прохор | 05.02.2007 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Борисов Максим | 20.07.2005 | Нападающий | Правый | 09.12.2025 | ||||
| Булыгин Никита | 01.03.2001 | Нападающий | Левый | Разрядник | 15.10.2025 | |||
| Виноградов Александр | 19.04.1992 | Нападающий | 22.10.2025 | |||||
| Лаптев Михаил | 06.05.2006 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Мелкомуков Дмитрий | 22.02.2003 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 10.11.2025 | |||
| Михайлов Матвей | 24.04.2009 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||
| Нагибин Сергей | 28.07.2003 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Никулин Денис | 21.09.1999 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | |||
| Русаков Сергей | 18.08.1998 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Самочернов Егор | 03.07.2002 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 | |||
| Седов Максим | 22.01.2000 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Страту Степан | 11.07.2003 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Тюкин Константин | 18.03.2005 | Нападающий | 15.10.2025 | |||||
| Шарабарин Никита | 01.04.2004 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 15.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахмадрисламов Антон | 02.09.2007 | Вратарь | 15.10.2025 | 21.10.2025 | |||
| Галин Иван | 15.01.2005 | Защитник | 15.10.2025 | 28.10.2025 | |||
| Кошкин Роман | 18.01.2007 | Защитник | 15.10.2025 | 21.10.2025 | |||
| Кунаккильдин Даниил | 25.03.2004 | Защитник | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |||
| Осипов Ростислав | 04.01.1996 | Защитник | 15.10.2025 | 28.10.2025 | |||
| Павлюков Артем | 16.04.2005 | Защитник | 15.10.2025 | 09.12.2025 | |||
| Бирюков Александр | 22.03.1995 | Нападающий | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |||
| Лавроненко Александр | 16.09.1993 | Нападающий | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |||
| Хохлов Михаил | 01.09.2003 | Нападающий | 15.10.2025 | 28.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагибин Сергей | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ашихмин Прохор | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Шарабарин Никита | Нап | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Волков Степан | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Виноградов Александр | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Знаменщиков Иван | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Страту Степан | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Булыгин Никита | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Колмагоров Владислав | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавроненко Александр отзаявлен | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Седов Максим | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бирюков Александр отзаявлен | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лучников Демид | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мелкомуков Дмитрий | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Григорян Эрнест | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лаптев Михаил | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стихин Кирилл | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пушкарев Егор | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Самочернов Егор | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никулин Денис | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шишкин Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леоньтев Даниил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луковенков Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Желтышев Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русаков Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тиханович Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюкин Константин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мусихин Никита | 4 | 0 | 1 | 7 | 199:41 | 1.753 | 75:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобылин Вячеслав | 3 | 2 | 1 | 8 | 150:00 | 2.667 | 47:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
28.04.2025. "Резалт"-"ЕКфК". 1/2 финала ЕХЛ25










