
Мусихин
Никита Андреевич
Дата рождения
31.05.2002
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
15:41
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей-офф | 27.03.2025 | УралГУФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 5:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 49:01 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2024/2025 | Плей-офф | 24.03.2025 | Пионер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:3 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2024/2025 | ЕХЛ | 13.03.2025 | УралГУФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:2 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 75:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 11.03.2025 | Металлург Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:5 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 75:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 07.03.2025 | Огненный щит Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:4 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 75:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 20.02.2025 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:4 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 75:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 13.02.2025 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 1:4 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 74:40 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 30.01.2025 | УралГУФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 13.01.2025 | УралГУФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 74:21 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 24.12.2024 | Аксолла Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 0:2 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 75:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
2024/2025 | ЕХЛ | 19.12.2024 | УралГУФК Екатеринбург | РЕЗАЛТ Екатеринбург | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 75:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 13.12.2024 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:5 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 75:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 06.12.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 03.12.2024 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 48:05 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 18.11.2024 | Пионер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:5 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 75:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 14.11.2024 | УралГУФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 49:15 | 4.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 08.11.2024 | Инфорс Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:2 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 75:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 24.10.2024 | РЕЗАЛТ Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:1 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 75:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 04.04.2024 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:1 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 75:00 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.03.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 48:45 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 05.03.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.02.2024 | УралГУФК Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.02.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 08.02.2024 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:2 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.01.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 49:47 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.12.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.12.2023 | Огненный щит Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 05.12.2023 | ЕКФК Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.11.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 48:51 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 1 | 3 | 48:51 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 14 | 8 | 4 | 38 | 723:32 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 18 | 7 | 6 | 48 | 1245:22 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 33 | 15 | 11 | 89 | 2017:45 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.