Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Екатеринбургской хоккейной лиги
2021/2022. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мусихин Никита | 3 | 74:40 | 3.013 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Седов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Борисов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Жупило Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Криницын Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Русаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Тиханович Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Григорян Эрнест | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Хохлов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Борисов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кошкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Буторин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Волков Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кунаккильдин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Леоньтев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Нагибин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пушкарев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сурин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Тюкин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шулепов Михаил | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Крутиков Андрей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Кузьмин Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Немчинов Григорий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Андрусенко Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
22 | Жуков Вячеслав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Дядюра Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Урванцев Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Куликов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Лавриненко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Леонов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Барбэ Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебренников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красноперов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Крюков Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Наседкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.