Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шулепов Михаил | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Лаптев Юрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Крюков Назар | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Жуков Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Ермолаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Куликов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шишкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
89 | Барбэ Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебренников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Андрусенко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Крутиков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
28 | Урванцев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузьмин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Жиганов Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Новиков Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мусихин Никита | 3 | 48:05 | 4.679 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Челноков Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Видилин Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хохлов Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Овчинников Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кошкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Буторин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кунаккильдин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Леоньтев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Нагибин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пушкарев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Седов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Страту Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сурин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тюкин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чесноков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.