Тренерский состав
Вратари
04.03.2003
03.12.2006
Защитники
04.06.1981
25.05.1996
13.02.2004
21.05.1995
03.12.1995
26.10.1999
21.09.1988
27.06.1987
20.05.1986
07.12.2000
Нападающие
17.09.1995
04.03.1998
14.01.1989
27.09.2006
19.09.1989
13.11.1988
19.01.1986
23.06.1999
02.08.1994
06.02.2003
16.05.2002
14.09.1987
29.11.1985
13.08.2003
07.01.1986
27.05.1994
04.12.2001
08.09.1997
20.07.1988
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Воробьев Алексей | 04.03.2003 | Вратарь | 185 | 90 | Левый | 27.10.2026 | |
| 20 | Драницын Олег | 03.12.2006 | Вратарь | 180 | 82 | Левый | 27.10.2026 | |
| 4 | Вахатов Дмитрий | 04.06.1981 | Защитник | 187 | 90 | Левый | Спортшкольник | 27.10.2026 |
| 52 | Великанов Андрей | 25.05.1996 | Защитник | 163 | 81 | Левый | 27.10.2026 | |
| 23 | Дегтярёв Артём | 13.02.2004 | Защитник | 195 | 95 | Левый | 27.10.2026 | |
| 7 | Ершов Альберт | 21.05.1995 | Защитник | 193 | 100 | Левый | 27.10.2026 | |
| 27 | Крапивин Сергей | 03.12.1995 | Защитник | 186 | 86 | Левый | Спортшкольник | 27.10.2026 |
| 44 | Новиков Михаил | 26.10.1999 | Защитник | 184 | 82 | Левый | 27.10.2026 | |
| 21 | Слепухин Антон | 21.09.1988 | Защитник | 184 | 90 | Левый | 27.10.2026 | |
| 22 | Стюнин Денис | 27.06.1987 | Защитник | 185 | 90 | Левый | 27.10.2026 | |
| 91 | Турыгин Дмитрий | 20.05.1986 | Защитник | 182 | 103 | Левый | Любитель | 27.10.2026 |
| 81 | Фархутдинов Тимур | 07.12.2000 | Защитник | 180 | 80 | Левый | 27.10.2026 | |
| 23 | Абакумов Владислав | 17.09.1995 | Нападающий | 185 | 90 | Левый | 27.10.2026 | |
| 17 | Абакумов Вячеслав | 04.03.1998 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 27.10.2026 | |
| 88 | Бабкин Дмитрий | 14.01.1989 | Нападающий | 181 | 66 | Левый | 27.10.2026 | |
| 17 | Борисов Артем | 27.09.2006 | Нападающий | 186 | 83 | Правый | 27.10.2026 | |
| 25 | Васильев Андрей | 19.09.1989 | Нападающий | 186 | 75 | Левый | 27.10.2026 | |
| Ватажок Олег | 13.11.1988 | Нападающий | 190 | 100 | Левый | 27.10.2026 | ||
| 15 | Жучаев Александр | 19.01.1986 | Нападающий | 185 | 85 | Левый | 27.10.2026 | |
| 14 | Загородников Тимофей | 23.06.1999 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 27.10.2026 | |
| 71 | Зинец Павел | 02.08.1994 | Нападающий | 191 | 93 | Левый | 27.10.2026 | |
| 80 | Коротаев Илья | 06.02.2003 | Нападающий | 178 | 80 | Правый | Спортшкольник | 27.10.2026 |
| 97 | Куричев Глеб | 16.05.2002 | Нападающий | 186 | 94 | Левый | Спортшкольник | 27.10.2026 |
| 72 | Ларцев Андрей | 14.09.1987 | Нападающий | 155 | 78 | Правый | 27.10.2026 | |
| 43 | Строгонов Алексей | 29.11.1985 | Нападающий | 183 | 85 | Левый | 27.10.2026 | |
| 33 | Турусов Дмитрий | 13.08.2003 | Нападающий | 190 | 90 | Левый | 27.10.2026 | |
| 33 | Тюрин Андрей | 07.01.1986 | Нападающий | 186 | 93 | Правый | Любитель | 27.10.2026 |
| 77 | Фагин Иван | 27.05.1994 | Нападающий | 182 | 84 | Правый | 27.10.2026 | |
| 13 | Федоров Даниил | 04.12.2001 | Нападающий | 185 | 84 | Левый | 27.10.2026 | |
| 18 | Хоронжин Артем | 08.09.1997 | Нападающий | 185 | 83 | Левый | 27.10.2026 | |
| 19 | Чудинов Денис | 20.07.1988 | Нападающий | 174 | 74 | Правый | 27.10.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Артем | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Чудинов Денис | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ершов Альберт | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Жучаев Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Загородников Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Михаил | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Коротаев Илья | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дегтярёв Артём | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Слепухин Антон | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Великанов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабкин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крапивин Сергей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюрин Андрей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ларцев Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хоронжин Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фагин Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Алексей | 2 | 2 | 0 | 1 | 100:00 | 0.5 | 69:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










