Абакумов
Владислав Сергеевич
Дата рождения
17.09.1995
Амплуа
Нападающий
Рост
185
Вес
90
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЕХЛ | 04.11.2024 | Пионер Екатеринбург | Аксолла Екатеринбург | 2:3 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 26.04.2024 | Металлург Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | Пионер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:2 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 04.04.2024 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:1 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:4 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.02.2024 | Пионер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.02.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:3 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Пионер Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:0 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | Огненный щит Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 30.11.2023 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 3:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | 9 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.10.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 01.05.2022 | Пионер Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 3:2 (от) | 85 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 25.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:0 | 33 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 21.04.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:4 | 85 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 14.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:3 | 32 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 07.04.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 7:1 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 17.03.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:0 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 02.03.2022 | Пионер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 6:3 | 32 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.02.2022 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:1 | 52 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 09.02.2022 | Пионер Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 6:3 | 32 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 26.01.2022 | Пионер Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 5:1 | 32 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 22.01.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:0 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 19.01.2022 | Пионер Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 6:4 | 32 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.12.2021 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 1:3 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 27.12.2021 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.12.2021 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 0:7 | 32 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 01.12.2021 | Пионер Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 7:2 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.11.2021 | Пионер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 2:2 | 32 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
25
График забитых голов
0
12
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Пионер Екатеринбург | Матчи | 17 | 7 | 8 | 15 | 0.412 | 0.882 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Пионер Екатеринбург | Матчи | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.385 | 0.692 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Пионер Екатеринбург | Матчи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 31 | 12 | 13 | 25 | 0.387 | 0.806 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.