Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
2021/2022. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Терентьев Елисей | 4 | 75:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Андронников Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Кочетков Петр | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
71 | Лучников Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Миникаев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Степанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ужва Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никитин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
56 | Русанов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тимофеев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хлебников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Черныш Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Шалягин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Райс Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Лучников Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Манухин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Купцов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Буланов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Колегов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Деменьтев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Смирнов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Воробьев Алексей | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Фагин Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Бабкин Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нагаткин Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Чудинов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Абакумов Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Загородников Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дегтярёв Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Абакумов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тишин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Стюнин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Скляр Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Великанов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бедулев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Коротаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.