Воробьев
Алексей Сергеевич
Дата рождения
04.03.2003
Амплуа
Вратарь
Рост
185
Вес
90
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
03:10
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЕХЛ | 04.11.2024 | Пионер Екатеринбург | Аксолла Екатеринбург | 2:3 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 49:15 | 4.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | ЕХЛ | 14.10.2024 | Пионер Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 7:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 26.04.2024 | Металлург Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 20 | В | 0 | 1 | 2 | 49:27 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | Пионер Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:2 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 04.04.2024 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 75:00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:4 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.02.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:3 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Пионер Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 7:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 08.12.2023 | Инфорс Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:4 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 09.11.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.11.2023 | Пионер Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 5:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 19.05.2023 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 1:2 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 05.05.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 3:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 03.05.2023 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 4:0 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 25.04.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 7:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 21.04.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 1:2 (бул) | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 13.04.2023 | УралГУФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:5 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 29.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 2:5 | 30 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 22.03.2023 | ЕКФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 2:5 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 40:10 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 17.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:3 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 02.03.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 8:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 21.02.2023 | Металлург Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:6 | 30 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 17.02.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 7:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 39:51 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 26.01.2023 | Омега Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 4:2 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 11.01.2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 30 | В | 0 | 1 | 3 | 49:02 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 20.12.2022 | ХК Сбер Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:4 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 18.12.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:1 | 30 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 14.12.2022 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 6:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 27.11.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 0:6 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 25.11.2022 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 3:3 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 16.11.2022 | ПКФ Цвет Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:2 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 11.11.2022 | Инфорс Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 3:5 | 30 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 03.11.2022 | Омега Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 2:3 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 22.10.2022 | УралГУФК Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 2:8 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 18.04.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 5:2 | 32 | В | 0 | 0 | 1 | 17:40 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 11.04.2022 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 32 | В | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 02.04.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:4 | 32 | В | 0 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 14.03.2022 | Огненный щит Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 0:4 | 32 | В | 1 | 0 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 07.03.2022 | Урфу Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:4 | 32 | В | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 17.02.2022 | Омега Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:4 | 32 | В | 0 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 15.01.2022 | Урфу Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 2:4 | 32 | В | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 09.12.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 3:1 | 32 | В | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.11.2021 | Урфу Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 1:2 | 32 | В | 0 | 1 | 2 | 48:50 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 13.11.2021 | Урфу Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 6:1 | 32 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Урфу Екатеринбург | Матчи | 10 | 3 | 4 | 27 | 466:30 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
2022/2023 | ПКФ Цвет Екатеринбург | Матчи | 23 | 16 | 5 | 44 | 1334:03 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 5 |
2023/2024 | Пионер Екатеринбург | Матчи | 11 | 8 | 2 | 13 | 574:27 | 1.132 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | |
2024/2025 | Пионер Екатеринбург | Матчи | 2 | 1 | 1 | 4 | 124:15 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 46 | 28 | 12 | 88 | 2499:15 | 1.975 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 5 | 80 | 8 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.