Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
АксоллаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ОмегаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
АксоллаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бондаренко Евгений | 4 | 47:26 | 4.216 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Стрельцов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Нагаткин Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Бондарь Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Цветков Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Патрушев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ивашкин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Орлов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Присяч Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Манухов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Чулков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Денисов Ян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Нигматуллин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мошкин Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Белоногов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОмегаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Зинченко Максим | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Колтович Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Глухов Валерий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Еловских Алексей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Красноперов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Рублев Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Обухов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Соколов Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Поздняков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Камышин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Канафин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Уваров Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Виленский Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Жиганов Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ларин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.