Вишняков
Дмитрий Алексеевич
Дата рождения
07.06.2005
Амплуа
Вратарь
Рост
177
Вес
70
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
02:50
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 05.04.2024 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:0 | 29 | В | 0 | 1 | 5 | 75:00 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:4 | 29 | В | 0 | 1 | 4 | 49:30 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.02.2024 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:3 | 29 | В | 1 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.02.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 29 | В | 0 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Омега Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:2 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.11.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:4 | 29 | В | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:1 | 29 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 19.04.2023 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 7:2 | 29 | В | 0 | 0 | 2 | 27:59 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф | 10.04.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:5 (бул) | 29 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2022/2023 | Плей-офф | 08.04.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:3 | 29 | В | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 23.03.2023 | Омега Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:2 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 09.03.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:4 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 26.02.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:11 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.02.2023 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:0 | 29 | В | 0 | 1 | 3 | 25:10 | 7.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 12.01.2023 | Омега Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:4 | 29 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 15.12.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 6:2 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 06.12.2022 | Металлург Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 8:2 | 29 | В | 0 | 1 | 5 | 16:30 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 26.11.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 6:5 | 29 | В | 0 | 1 | 6 | 48:27 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 27.10.2022 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 5:3 | 29 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 21.10.2022 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 29 | В | 0 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 27.05.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 21.04.2022 | Огненный щит Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:5 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Кубок "Надежды" | 10.04.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 7:3 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 21.03.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 3:3 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 07.03.2022 | Урфу Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:4 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 03.03.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 28.02.2022 | Пионер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:1 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.02.2022 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 8:4 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 50:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.02.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 1:7 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 12.02.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 4:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.01.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 21.01.2022 | ЕКФК Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 3:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 14.01.2022 | СВ Металл Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:4 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 23.12.2021 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:2 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ЕКФК Екатеринбург | Матчи | 14 | 5 | 8 | 54 | 700:00 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Омега Екатеринбург | Матчи | 13 | 7 | 3 | 39 | 617:36 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Омега Екатеринбург | Матчи | 7 | 4 | 2 | 23 | 374:30 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 34 | 16 | 13 | 116 | 1692:06 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.