Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Екатеринбургской хоккейной лиги
2023/2024. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
2022/2023. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
2021/2022. Первенство Екатеринбургской Хоккейной Лиги
Таганский ряд (Мастер)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ОмегаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Таганский ряд (Мастер)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вяткин Ратмир | 3 | 75:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Шевченко Данила | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Смирнов Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Купцов Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Ужва Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Манухин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никитин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Русанов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Смирнов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хлебников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черныш Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Лучников Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Орлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андронников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Буланов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Колегов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Деменьтев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Удовенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Кравченко Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОмегаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Вишняков Дмитрий | 3 | 48:48 | 4.611 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Барабанов Степан | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Доба Тимофей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ларин Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Еловских Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Белошейкин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Долганов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Поздняков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Глухов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Дудошкин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Сиппель Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бакиров Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Виленский Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Жиганов Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Боярченков Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Гусев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.