ЯСТРЕБВратари
Защитники
Нападающие
ТИТАНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЯСТРЕБВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Щербак Илья | 25 | 96 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Новоселов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Понамарев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Партин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Семериков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Маянцев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Никулин Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вольф Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Курманалиев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Хамьянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Вепрев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Мельник Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Стафеев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Черноскутов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шаймерданов Илдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Плотников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТИТАНВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Носов Антон | 18 | 94.444 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Колчин Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Осипов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Устюгов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Клюкин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Чорный Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Швецов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Иванов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Шалин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гусев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Белов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Фокин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Панкратов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Перешитов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зыков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дрипапа Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шихсефиев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.