Щербак
Илья
Дата рождения
1979
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Статус
Любитель
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
01:10
| Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 11.10.2026 | РАССВЕТ Екатеринбург | ЗИК Екатеринбург | 1:3 | 20 | В | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.714 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 20.01.2026 | HARP Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 2:7 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 18.01.2026 | РАКЕТА Екатеринбург | ФОРВАРД Екатеринбург | 4:8 | 72 | В | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 23.12.2025 | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | ФОРВАРД Екатеринбург | 1:7 | 72 | В | 1 | 0 | 23 | 22 | 95.652 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 21.11.2025 | ФОРВАРД Екатеринбург | РАКЕТА Екатеринбург | 3:0 | 72 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 16.11.2025 | МОЛНИЯ 35+ Екатеринбург | УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ 35+ Екатеринбург | 5:0 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Кубок БУХЛ | 28.03.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 1:4 | 20 | В | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 46:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Кубок ФХСО | 26.03.2025 | МОЛНИЯ Екатеринбург | ИСЕТЬ Екатеринбург | 1:0 (бул) | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Кубок БУХЛ | 24.02.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 0:1 | 20 | В | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 31.01.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург | 6:5 | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.01.2025 | Здоровая Семья Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 5:2 | 20 | В | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.01.2025 | КСК 96 Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 0:11 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.01.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | ФОРТУНА Екатеринбург | 5:1 | 20 | В | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.333 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.01.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | СОКОЛ Екатеринбург | 6:1 | 20 | В | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.12.2024 | STA Group Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 3:1 | 23 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.12.2024 | СТРАЖНИК Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 3:3 | 20 | В | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.12.2024 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | HARP Екатеринбург | 3:4 | 20 | В | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.12.2024 | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 0:6 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.11.2024 | ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 4:2 | 20 | В | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.11.2024 | УКТУС Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 0:1 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.11.2024 | МОЛНИЯ Екатеринбург | КСК 96 Екатеринбург | 11:2 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.11.2024 | СОКОЛ Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 1:2 | 20 | В | 1 | 0 | 25 | 24 | 96 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.10.2024 | МОЛНИЯ Екатеринбург | STA Group Екатеринбург | 2:2 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.10.2024 | SOFTLINE Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 2:1 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | МОЛНИЯ Екатеринбург | УКТУС Екатеринбург | 9:2 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.10.2024 | HARP Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 4:3 | 20 | В | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.10.2024 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | ТИТАН Екатеринбург | +:- | 20 | В | 0 | 0 | 25 | 24 | 96 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.10.2024 | МОЛНИЯ Екатеринбург | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | 4:2 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
41
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
МОЛНИЯ
Екатеринбург
|
Матчи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 |
ЯСТРЕБ
Екатеринбург
|
Матчи | 12 | 5 | 5 | 280 | 247 | 88.214 | 23.33 | 33 | 592:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
| 2025/2026 |
МОЛНИЯ 35+
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 |
ФОРВАРД
Екатеринбург
|
Матчи | 3 | 3 | 0 | 43 | 38 | 88.372 | 14.33 | 5 | 150:00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025/2026 |
МОЛНИЯ
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026/2027 |
РАССВЕТ
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.714 | 21 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 27 | 8 | 6 | 344 | 303 | 88.081 | 21.5 | 41 | 792:00 | 2.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 |
| БУХЛ 35+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
0
1
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
МОЛНИЯ
Екатеринбург
|
Матчи | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |
ЯСТРЕБ
Екатеринбург
|
Матчи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
МОЛНИЯ 35+
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ФОРВАРД
Екатеринбург
|
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
МОЛНИЯ
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/2027 |
РАССВЕТ
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БУХЛ 35+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.






