Вратари
12.10.1983
21.07.1981
Защитники
11.01.1984
27.09.1997
09.07.1975
12.12.1973
21.04.1972
09.02.2006
14.07.1996
27.06.1984
25.08.1980
21.06.1983
09.10.1995
02.12.1980
Нападающие
12.01.1979
04.06.1993
10.06.1975
18.03.1982
27.07.1993
02.05.1978
21.06.1987
01.01.1978
31.10.1977
29.11.1978
25.07.1980
14.02.1986
30.05.1978
07.11.1978
10.01.1974
28.12.1983
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барминов Александр | 12.10.1983 | Вратарь | Любитель | 27.09.2024 | |||
3 | Голынец Василий | 21.07.1981 | Вратарь | Любитель | 27.09.2024 | |||
11 | Быков Игорь | 11.01.1984 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
97 | Груздев Александр | 27.09.1997 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
77 | Груздев Алексей | 09.07.1975 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
80 | Егоров Николай | 12.12.1973 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
10 | Казанцев Антон | 21.04.1972 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
5 | Кунакбаев Даниил | 09.02.2006 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
96 | Кучин Данил | 14.07.1996 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
19 | Мусатов Евгений | 27.06.1984 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
98 | Пастухов Николай | 25.08.1980 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
14 | Роздин Константин | 21.06.1983 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
99 | Самсонов Андрей | 09.10.1995 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
82 | Чешегоров Павел | 02.12.1980 | Защитник | Любитель | 27.09.2024 | |||
81 | Алиев Роман | 12.01.1979 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
93 | Безуглый Александр | 04.06.1993 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
16 | Безуглый Владимир | 10.06.1975 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
79 | Груздев Павел | 18.03.1982 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
88 | Девятов Никита | 27.07.1993 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
69 | Дмитриев Павел | 02.05.1978 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
13 | Дубинин Олег | 21.06.1987 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
44 | Киряков Василий | 01.01.1978 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
4 | Кондратьев Антон | 31.10.1977 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
9 | Мехаев Александр | 29.11.1978 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
8 | Пономаренко Сергей | 25.07.1980 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
18 | Степанов Александр | 14.02.1986 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
27 | Судницын Александр | 30.05.1978 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
2 | Томилов Дмитрий | 07.11.1978 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
7 | Фролов Михаил | 10.01.1974 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 | |||
33 | Юдин Денис | 28.12.1983 | Нападающий | Любитель | 27.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Рыбалко Валентин | 01.04.1981 | Вратарь | 27.09.2024 | 04.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубинин Олег | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Девятов Никита | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кунакбаев Даниил | Защ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Алиев Роман | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пономаренко Сергей | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мехаев Александр | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Груздев Александр | Защ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Судницын Александр | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Егоров Николай | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Павел | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Груздев Павел | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юдин Денис | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чешегоров Павел | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самсонов Андрей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безуглый Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Игорь | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучин Данил | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусатов Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Михаил | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голынец Василий | 3 | 1 | 2 | 115 | 98 | 85.217 | 38.33 | 17 | 150:00 | 5.667 | 55:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Барминов Александр | 2 | 1 | 1 | 45 | 36 | 80 | 22.5 | 9 | 100:00 | 4.5 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбалко Валентин отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 35 | 28 | 80 | 35 | 7 | 50:00 | 7 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |