Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
14.03.2002
10.01.1995
19.01.1993
Защитники
27.08.1986
13.09.1986
09.10.1983
02.12.1985
01.09.2003
07.08.1997
02.11.1986
15.09.1978
03.05.1970
04.12.1963
25.02.1997
06.01.1976
29.04.1989
06.12.1978
Нападающие
12.10.1993
28.03.1983
02.07.1997
24.04.1998
25.04.1989
26.05.1991
12.11.1992
30.06.1990
17.10.1978
14.10.1979
04.03.1973
15.03.1984
04.06.1998
30.10.1998
28.02.1990
01.11.1994
04.02.1975
28.09.1995
30.07.1985
31.01.1979
16.11.1985
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Голубев Олег | 14.03.2002 | Вратарь | Любитель | 01.10.2024 | |||
95 | Сапогов Герман | 10.01.1995 | Вратарь | Любитель | 05.10.2024 | |||
1 | Синкевич Николай | 19.01.1993 | Вратарь | Любитель | 01.10.2024 | |||
27 | Белкин Андрей | 27.08.1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
30 | Ганькович Михаил | 13.09.1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
5 | Горбатенко Еагений | 09.10.1983 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
39 | Дибровенко Александр | 02.12.1985 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
96 | Зайнагабдинов Карим | 01.09.2003 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
26 | Исаев Илья | 07.08.1997 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
99 | Копылов Константин | 02.11.1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
78 | Кручинин Андрей | 15.09.1978 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
4 | Марченко Владимир | 03.05.1970 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
63 | Надежкин Юрий | 04.12.1963 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
97 | Панкин Сергей | 25.02.1997 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
74 | Тиунов Владимир | 06.01.1976 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
14 | Шуров Алексей | 29.04.1989 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
49 | Ястребков Михаил | 06.12.1978 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
9 | Абранин Александр | 12.10.1993 | Нападающий | Любитель | 05.10.2024 | |||
11 | Боровинский Петр | 28.03.1983 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
89 | Бурунов Савелий | 02.07.1997 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
24 | Бусыгин Евгений | 24.04.1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
86 | Диденко Роман | 25.04.1989 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
52 | Дудин Алексей | 26.05.1991 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
92 | Кисляков Андрей | 12.11.1992 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
16 | Колтышев Дмитрий | 30.06.1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
66 | Кондратьев Александр | 17.10.1978 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
3 | Котов Денис | 14.10.1979 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
35 | Крамарев Владимир | 04.03.1973 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
71 | Круглов Иван | 15.03.1984 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
10 | Петров Егор | 04.06.1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
98 | Поляков Данил | 30.10.1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
28 | Садыков Александр | 28.02.1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
19 | Скоринов Александр | 01.11.1994 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
75 | Соминич Евгений | 04.02.1975 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
18 | Соминич Станислав | 28.09.1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
23 | Устинов Дмитрий | 30.07.1985 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
31 | Хайдаршин Ринат | 31.01.1979 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
85 | Шайханов Марат | 16.11.1985 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ганькович Михаил | Защ | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Устинов Дмитрий | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Колтышев Дмитрий | Нап | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.57 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Соминич Евгений | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Скоринов Александр | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Соминич Станислав | Нап | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Константин | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кисляков Андрей | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дибровенко Александр | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ястребков Михаил | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Диденко Роман | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котов Денис | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зайнагабдинов Карим | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Круглов Иван | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусыгин Евгений | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Александр | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шайханов Марат | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурунов Савелий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кручинин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надежкин Юрий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панкин Сергей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбатенко Еагений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боровинский Петр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Егор | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратьев Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белкин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абранин Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тиунов Владимир | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Илья | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дудин Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голубев Олег | 4 | 1 | 2 | 98 | 88 | 89.796 | 24.5 | 10 | 200:00 | 2.5 | 76:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапогов Герман | 2 | 1 | 0 | 25 | 21 | 84 | 15.63 | 4 | 80:00 | 2.5 | 25:05 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
Синкевич Николай | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 15.22 | 5 | 69:00 | 3.623 | 38:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |